![]() |
Design & Manufacture for Building Automation ystem |
本公司是亞洲極少數從事於微電腦溫度控制系統的研發、製造、銷售與服務管理的專業公司。 |
||
| 本公司始創於 1990 年,公司名稱為台灣萊特企業有限公司,資本額新台幣 75 萬元,員工 2 人,從事於冷氣微電腦溫度控制器在修補市場上的銷售。產品以 ODM 方式委由電子工廠設計生產,年銷售僅 2500 組營業額 375 萬元整。 | ||
| 1992 年∼ | 公司成立小型加入生產部門,公司名稱台灣萊特企業有限公司改為台灣得意溫控科技有限公司,資本額新台幣 300 萬元,員工 6 人。 |
|
| 1994 年∼ | 由有限公司改為股份有限公司,資本額 1700 萬元,發行股票 170 萬股,員工 21 人。當年即設立工廠,土地面積 512 坪 ( 169 2 ㎡ ),廠房面積 300 坪 ( 991 ㎡ )。工廠分為廠務部、開發部、業務部、管理部、開始專業於微電腦溫度控制系統的研發、製造、銷售與服務管理。 |
|
| 1995 年∼ | 公司資本額由 1700 萬增資為 2700 萬,發行 270 萬股,成立台北、台中分公司。 |
|
| 1998 年∼ | 本公司成功研發出 AC 數位變頻式冷氣微電腦溫度控制系統,並於 1999 年 1 月 28 日 經由德國 --- 認證通過 ISO-900 1 ,此間,資本額由 3000 萬增至 6000 萬,發行 600 萬股,員工人數 66 人,設立廣州分公司。 |
|
| 2001 年∼ | 本公司將空調部門升格以自有資金新台幣 4000 萬成立台灣得仕林空調科技股份有限公司初期目標是將數位變頻冷氣機在台灣空調市場上商業化。資本額由 6000 萬增資為 1 億,發行股票 1000 萬股。成立台南分公司,使本公司行銷服務由台北、台中、台南、上海四個分公司及高雄公司串成一個綿密的服務網絡。 |
|
| 2004 年∼ | 台灣得意研發出空調、冷凍、冷藏的網路監控系統及 DDC 可程式數位現場處理器。這是本公司從研發、製造溫度的公司轉型為高科技數位環境監控系統的第一里程碑。台灣得仕林會以自有技術將數位變頻式冷氣機在台灣空調市場中商業化。 |
|
| 2005 年∼ | 以原有 AC 變頻技術為基礎的研發團隊,研發出台灣第一套家用空調機使用的 DC 變頻微電腦控制系統,此系統可驅動 DC 4pole R-2 2 、 DC 4pole R -410 A 、 DC 6pole R -410 A 的壓縮機。同年冷凍空調(中央冰水系統)微電腦控制系統團隊完成冷凍、冷藏、空調、電力 ---HVAC+P 的網路監控系統 DEI-950 。 |
|
| 2006 年∼ | 為了整合量產規模達到最佳、最大化及品質的絕對穩定 ,台灣得意產品完全在台灣的生產基地量產,中國大陸的行銷及服務則由興意貿易(上海)有限公司統籌運作。 |
|
| 2007 年∼ | 成立得意溫控科技(馬來西亞)有限公司。中國大陸以上海為總部再成立華北分公司(北京),華南分公司(廣州)。 | |
|
||||||||||||||||||||
台灣得意樓宇自控科技股份有限公司 高雄縣鳥松鄉松埔路一巷10-3號 07-7321846 |
*建議使用Internet Explorer 4.0以上版本瀏覽器以及解析度1024*768模式觀看 * |
