#Modbus #聯網型冷氣
連結雲端數據中心,透過行動裝置,即時監視系統狀態,運用數據分析,提供設備異常預警服務。
#IoT #APP
DEI-A0063I/DEI-A0093I
DEI-A0140I
DEI-A0220I/DEI-A0300I
DEI-A0063O/DEI-A0093O
DEI-A0140O
DEI-A0220O/DEI-A0300O
6300W(1890W~7300W) | ||||
CSPF | ||||
2.2A~10.4A | ||||
459W~2296W | ||||
DEI-A0063I | DEI-A0063O | |||
800CFM | 1.9KG | |||
34~50 dB | 52~78 dB | |||
10Pa | T1 | |||
IPX0 | IPX4 | |||
27KG | 60KG | |||
500L*1425W*270H | 340L*880W*742H | |||
15M | ||||
7M | ||||
R410A |
9300W(2790W~10775W) | ||||
CSPF | ||||
3.3A~16.2A | ||||
726W~3564W | ||||
DEI-A0093I | DEI-A0093O | |||
1200CFM | 2.8KG | |||
40~60 dB | 54~78 dB | |||
10Pa | T1 | |||
IPX0 | IPX4 | |||
38KG | 63KG | |||
500L*1875W*270H | 340L*880W*750H | |||
15M | ||||
7M | ||||
R410A |
14000W(4200W~16220W) | ||||
CSPF | ||||
3.78A~21.5A | ||||
830W~4730W | ||||
DEI-A0140I | DEI-A014O | |||
1400CFM | 3.9KG | |||
42~61 dB | 66~82 dB | |||
10Pa | T1 | |||
IPX0 | IPX4 | |||
46KG | 86KG | |||
500L*2085W*270H | 350L*880W*1250H | |||
15M | ||||
7M | ||||
R410A |