Sensorless EC變頻技術+AI科技運算邏輯
EC變頻壓縮機
EC驅動
創新科技的EC變頻驅動技術
環溫33℃、庫溫從32℃下降到2℃只需25分鐘,比傳統AC定頻快15分鐘。
環溫35℃、庫溫從34℃下降到-18℃只需35分鐘,比傳統AC定頻快16分鐘。
使用PID的恆溫運算邏輯,結合高精密NTC感測元件。
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 2.49-1.38A |
消耗功率 | 548-305w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 656x830x2120 |
節能 | 1870 |
重量 | 110kg |
LED照明 | 20w x1 |
容量 | 450L |
層架數量 | 4 |
單門玻璃冷藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 3.77-1.44A |
消耗功率 | 830-318w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 656x830x2120mm |
重量 | 110kg |
LED照明 | 20w x1 |
容量 | 450L |
層架數量 | 4 |
單門玻璃冷凍櫃
二門玻璃冷藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 3.32-1.38A |
消耗功率 | 730-305w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1257x830x2060 |
節能 | 3295 |
重量 | 153kg |
LED照明 | 20w x2 |
容量 | 995L |
層架數量 | 8+2 |
二門玻璃冷凍櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 6.27-1.57A |
消耗功率 | 1380-346w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1257x830x2150mm |
重量 | 208KG |
LED照明 | 20w x2 |
容量 | 995L |
層架數量 | 8+2 |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 4.41-0.9A |
消耗功率 | 970-198w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1880x830x2150mm |
節能 | 5086 |
重量 | 278kg |
LED照明 | 20w x4 |
容量 | 1525L |
層架數量 | 12+3 |
三門玻璃冷藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 7.6-1.98A |
消耗功率 | 1673-473w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1880x830x2180mm |
重量 | 278KG |
LED照明 | 20w x4 |
容量 | 1525L |
層架數量 | 12+3 |
三門玻璃冷凍櫃
二門不銹鋼全藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 2.41-1A |
消耗功率 | 530-220w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 837x767x2110mm |
節能 | 2322 |
重量 | 104kg |
LED照明 | 10w x1 |
容量 | 625L |
層架數量 | 3 |
二門不銹鋼半凍藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 3.41-1.38A |
消耗功率 | 750-305w |
溫控器 | DEI-858i |
外觀尺寸 | 837x767x2110mm |
節能 | 2395 |
重量 | 106kg |
LED照明 | 10w x2 |
容量 | 622L |
層架數量 | 2 |
二門不銹鋼全凍櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 3.27-1.44A |
消耗功率 | 720-318w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 837x767x2110mm |
節能 | 2539 |
重量 | 108kg |
LED照明 | 10w x1 |
容量 | 625L |
層架數量 | 3 |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 2.73-1.38A |
消耗功率 | 600-305w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1180x767x2110mm |
節能 | 1675 |
重量 | 130kg |
LED照明 | 15w x1 |
容量 | 886L |
層架數量 | 6 |
四門不銹鋼全藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 3.77-1.44A |
消耗功率 | 830-315w |
溫控器 | DEI-858i |
外觀尺寸 | 1180x767x2110mm |
節能 | 3429 |
重量 | 132kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 882L |
層架數量 | 4 |
四門不銹鋼半凍藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 4.05-0.91A |
消耗功率 | 890-200w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1180x767x2130mm |
節能 | 4123 |
重量 | 144kg |
LED照明 | 15w x1 |
容量 | 884L |
層架數量 | 6 |
四門不銹鋼全凍櫃
六門不銹鋼全藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 4.18-0.82A |
消耗功率 | 920-180w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1799x767x2130mm |
節能 | 3360 |
重量 | 210kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 1473L |
層架數量 | 9 |
六門不銹鋼半凍藏櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 5.45-1.02A |
消耗功率 | 1200-225w |
溫控器 | DEI-858i |
外觀尺寸 | 1799x767x2130mm |
節能 | 3956 |
重量 | 205kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 20w x1 |
容量 | 1419L |
層架數量 | 6 |
六門不銹鋼全凍櫃
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 7.41-1.02A |
消耗功率 | 1630-225w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1799x767x2160mm |
節能 | 4056 |
重量 | 217kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 1469L |
層架數量 | 9 |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps |
運轉電流 | 2.9-1.24A |
消耗功率 | 638-273w |
溫控器 | DEI-828i |
外觀尺寸 | 1800x750x800mm |
節能 | 1640 |
重量 | 108kg |
LED照明 | 20w x1 |
容量 | 400L |
層架數量 | 2 |
六呎工作冷藏櫃
選取2022年市占率前三名的相同產品,在環境溫度25℃、濕度65%下,模擬實際使用狀況連續運轉360小時的累計用電量,推算整年能耗節能比較。
模擬實際使用狀況
制冷能力測試標準
產品規格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 | 單門玻璃冷藏櫃 | 兩門玻璃冷藏櫃 | 三門玻璃冷藏櫃 | 單門玻璃冷凍櫃 | 兩門玻璃冷凍櫃 | 三門玻璃冷凍櫃 | 二門不鏽鋼全藏 | 二門不鏽鋼半凍藏 | 二門不鏽鋼全凍 | 四門不鏽鋼全藏 | 四門不鏽鋼半凍藏 | 四門不鏽鋼全凍 | 六門不鏽鋼全藏 | 六門不鏽鋼半凍藏 | 六門不鏽鋼全凍 | 六呎工作冷藏櫃 |
有效容積L | 450L | 995L | 1525L | 450L | 995L | 1525L | 625L | 622L | 625L | 886L | 882L | 884L | 1473L | 1419L | 1469L | 400L |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps | |||||||||||||||
運轉電流 | 2.49-1.38A | 3.32-1.38A | 4.41-0.9A | 3.77-1.44A | 6.27-1.57A | 7.6-1.98A | 2.41-1A | 3.41-1.38A | 3.27-1.44A | 2.73-1.38A | 3.77-1.44A | 4.05-0.91A | 4.18-0.82A | 5.45-1.02A | 7.41-1.02A | 2.9-1.24A |
消耗功率 | 548-305w | 730-305w | 970-198w | 830-318w | 1380-346w | 1673-473w | 530-220w | 750-305w | 720-318w | 600-305w | 830-315w | 890-200w | 920-180w | 1200-225w | 1630-225w | 638-273w |
重量(KG) | 110 | 153 | 278 | 110 | 208 | 278 | 104 | 106 | 108 | 130 | 132 | 144 | 210 | 205 | 217 | 108 |
外尺寸(mm) 寬x深x高 |
656x830x2120 | 1257x830x2060 | 1880x830x2150 | 656x830x2120 | 1257x830x2150 | 1880x830x2180 | 837x767x2110 | 837x767x2110 | 837x767x2110 | 1180x767x2110 | 1180x767x2110 | 1180x767x2130 | 1799x767x2130 | 1799x767x2130 | 1799x767x2160 | 1800x750x800 |
LED照明 | 20w x1 | 20w x2 | 20w x4 | 20w x1 | 20w x2 | 20w x4 | 10w x1 | 10w x2 | 10w x1 | 15w x1 | 10w x1
15w x1 |
15w x1 | 10w x1
15w x1 |
10w x1 15w x1 20w x1 |
10w x1 15w x1 |
20w x1 |
層架數量 | 4 | 8+2 | 12+3 | 4 | 8+2 | 12+3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 |
溫控器 | DEI-828i | DEI-858i | DEI-828i | DEI-858i | DEI-828i | DEI-858i | DEI-828i | |||||||||
冷媒 | R134a | R507a | R134a | R507a | R134a | R507a | R134a | R507a | R134a | |||||||
出廠設溫 | 4℃ | -18℃ | 4℃ | -18℃ | 4℃ | -18℃ | 4℃ | -18℃ | 4℃ | |||||||
額定電壓及頻率 | 220V/60Hz單相 | |||||||||||||||
電源線長度(m) | 3m |